一、项目信息
采购人: 南京晓庄学院
项目名称:2021年度中外文电子资源采购
拟采购的货物或服务的说明:2021年度中外文电子资源采购
拟采购的货物或服务的预算金额:人民币430万
采用单一来源采购方式的原因及说明: 为满足学校教学科研需求,优化数字资源配置结构,学校拟采购以上数字资源。该批数字资源内容涵盖期刊论文文摘及全文、学位论文、电子图书、视频资源、专题数据等,此类数字资源受知识产权保护,同一类型资源只能由一家供应商提供,具有不可替代性。部分进口资源为保证原有采购项目一致或服务配套需求,需要从原进出口供应商处续购,且续购资金总额不超过原合同采购金额百分之十。建议采购单一来源采购方式采购。
二、拟定供应商信息
分包号 | 数据库名称 | 访问 方式 | 数量 | 预算(元) | 拟定供应商名称 | 地址 |
1 | 随书资源数据库 | 包库 | 1 | 16,000 | 江苏畅想之星信息技术有限公司 | 徐州市解放南路中国矿业大学国家大学科技园内B座628室 |
2 | 博看人文电子期刊数据库 | 包库+镜像 | 1 | 20,000 | 武汉鼎森电子科技有限公司 | 武汉市江汉区江旺路8号红T时尚创意街区5号楼3层 |
3 | 博学易知考研视频数据库 | 包库 | 1 | 28,000 | 浙江博学易知信息技术有限公司 | 浙江省杭州市滨江区西兴街道江陵路336号鑫都汇大厦1幢605室 |
4 | 新时代中国特色社会主义思政微课数据库 | 包库 | 1 | 30,000 | 中科软股教育科技(北京)股份有限公司 | 北京市海淀区东北旺中关村软件园信息中心A座3层302 |
5 | 新东方互动口语学习平台 | 包库 | 1 | 37,000 | 北京新东方迅程网络科技股份有限公司 | 北京市海淀区海淀东三街2号18层1801-08室 |
6 | “法信”数据库 | 包库 | 1 | 40,000 | 南京搜罗信息科技有限公司 | 南京市秦淮区中华路420号7层720室 |
7 | 职业全能培训库 | 包库 | 1 | 44,000 | 北京爱迪科森教育科技股份有限公司 | 北京市海淀区上地信息路1号(北京实创高科技发展总公司1-1,1-2号)1-1幢1层A栋1001室 |
8 | 大成故纸堆数据库 | 包库 | 1 | 48,000 | 北京尚品大成数据技术有限公司 | 北京市海淀区上地佳园23号楼906室(住宅) |
9 | 维普中文期刊服务平台 | 包库 | 1 | 50,000 | 重庆维普资讯有限公司 | 重庆市北部新区洪湖西路18号附11号2-6 |
10 | 中科多媒体教育资源数据库 | 包库 | 2 | 50,000 | 中科软股教育科技(北京)股份有限公司 | 北京市海淀区东北旺中关村软件园信息中心A座3层302 |
11 | 师范专题数据库 | 包库 | 1 | 54,500 | 北京泰克贝思科技股份有限公司 | 北京市海淀区学清路甲18号中关村东升科技园学院园二层A2189号 |
12 | 网上报告厅 | 包库+镜像 | 1 | 60,000 | 北京爱迪科森教育科技股份有限公司 | 北京市海淀区上地信息路1号(北京实创高科技发展总公司1-1,1-2号)1-1幢1层A栋1001室 |
13 | 中华数字书苑 | 包库 | 1 | 65,000 | 北京方正阿帕比技术有限公司 | 北京市海淀区花园路2号牡丹科技楼B座5层502号 |
14 | 国道外文专题数据库 | 包库 | 1 | 65,000 | 北京中加国道科技有限责任公司 | 北京市海淀区安宁庄西路9号院29号楼1409 |
15 | 海研全球科研项目数据库 | 包库 | 1 | 72,000 | 江苏中杨数据科技有限公司 | 南通市港闸区幸福新城27幢6348室 |
16 | 国际硕博学位论文数据库 | 包库 | 1 | 76,000 | 南京泽昊信息技术有限公司 | 南京市江宁区竹山路242/246号17幢401(江宁高新园) |
17 | 51CTO学院数据库 | 包库 | 1 | 85,000 | 北京创信天华信息技术有限公司 | 北京市通州区永乐经济开发区永开路1号-239号 |
18 | 新知学术发现系统 | 包库 | 1 | 98,000 | 北京盈科千信科技有限公司 | 北京市海淀区中关村南大街48号1幢四层C4008 |
19 | 享阅读外文电子书 | 包库 | 2 | 100,000 | 南京中图信息科学研究院有限公司 | 南京市雨花台区雨花东路65号-8号 |
20 | 国研网专业经济全文库及经济案例管理库 | 包库 | 2 | 107,000 | 北京国研网信息股份有限公司 | 北京市海淀区成府路35号院西楼2层210室 |
21 | 畅想之星馆配电子书数据库 | 包库+镜像 | 1 | 130,000 | 北京畅想之星信息技术有限公司 | 北京市丰台区晓月中路15号院1号楼407室 |
22 | 万方数据知识服务平台(部分) | 包库+镜像 | 3 | 154,500 | 上海万方数据有限公司 | 上海市杨浦区国和路36号B楼214室 |
23 | 台湾华艺数据库 | 包库 | 2 | 187,800 | 中国教育图书进出口有限公司 | 北京市海淀区亮甲店130号21号楼 |
24 | 中国知识资源总库(部分) | 包库+镜像 | 8 | 577,500 | 同方知网(北京)技术有限公司 | 北京市海淀区西小口路66号东升科技园北领地A区第2号楼 |
25 | 读秀学术搜索 超星发现系统 移动图书馆 超星电子书 云舟知识服务空间系统 超星期刊 智慧图书馆 | 包库+镜像 | 8 | 878,300 | 南京超星数图信息技术有限公司 | 南京市秦淮区中山东路532-2号南工院金蝶大学科技园D栋404 |
26 | MathSciNet数据库 Wiley电子期刊全文库 | 包库 | 2 | 362,000 | 中国教育图书进出口有限公司 | 北京市海淀区亮甲店130号21号楼 |
27 | Emerald管理学全文期刊库 Engineering Village Compendex数据库(EI) 美国化学学会电子期刊数据库(ACS) Science Citation Index-Expanded数据库(SCIE) | 包库 | 4 | 864,400 | 中国图书进出口(集团)有限公司 | 北京市朝阳区工人体育场东路16号 |
三、公示期限
2020年11月6日至2020年11月13日(公示期限不得少于5个工作日)
四、其他补充事宜:无
五、联系方式
1.采购人
联系人: 南京晓庄学院
联系地址: 江苏省南京市江宁区弘景大道3601号
联系电话: 刘老师025-86178176
3.采购代理机构
联系人:江苏苏美达仪器设备有限公司
联系地址: 南京市长江路198号
联系电话:025-84532580、84532546
六、附件
专业人员论证意见(格式见附件)